图像 |
|
屏幕尺寸 | 32英寸 |
面板类型 | 硬屏 |
物理分辨率 | 1366×768 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光源 | LED背光 |
刷屏率 | 60hz |
智能基因图像引擎 | 有 |
智能动感倍频 | 有 |
智彩技术 | 有 |
声音 |
|
输出功率 | 8Wx2 |
智能 |
|
中央处理器 | 四核Cortex-A7 1G |
内存 | 1G DDR3 双通道 |
机身内置存储 | 8G eMMC高速闪存 |
智能操作系统 | Android4.4 深度定制 |
在线视频 | 有 |
电视应用商店 | 有 |
语音输入 | 无 |
体感控制 | 无 |
3D |
|
功能 |
|
自动频道搜索 | 有 |
画中画 | 无 |
USB多媒体播放 | 有 |
端子 |
|
HDMI 1.4接口 | 2路 |
USB2.0接口 | 2路 |
100M以太网端口 | 10M/100M自适应 |
SD卡槽 | 1路 |
RF输入端子 | 1路,有线/DTMB |
AV输入端子 | 1路 |
YPbPr/YCbCr分量输入端子 | 1路 |
外观 |
|
功耗 |
|
工作功耗 | 65W |
待机功耗 | <0.5W |
能效等级 | 2级 |
附件 |
|
遥控器 | 有 |
游戏手柄 | 无 |
规格 |
|
不含底座尺寸(WxHxD) | 732.8×432.1×63.5mm |
含底座尺寸(WxHxD) | 732.8×492.1×248.7mm |
重量(不含底座) | 4.8kg |
重量(含底座) | 5.5kg |
|
特别说明:
以上产品信息仅供参考,产品实际规格配置及随附保修和服务,请在购买时向产品销售商咨询,并以产品实际状况为准。
标称存储容量表明产品规格,用户实际可用容量小于标称值,且将因系统设置情况而不同。
以上内容如有变动,恕不另行通知。
|
|
|
|
|